Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tăng lãi suất huy động, với mức tăng cao nhất lên đến 0,7%/năm kể từ hôm nay. Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng Sacombank tăng lãi suất huy động.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 tháng tăng 0,3%/năm lên 3%/năm, 2 tháng tăng 0,2%/năm lên 3,1%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng tăng nhẹ 0,1%/năm lên 3,3%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 4 và 5 tháng lần lượt là 3,4% và 3,5%/năm sau khi tăng 0,6% và 0,7%/năm. Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn 6 tháng chỉ tăng nhẹ 0,1%/năm lên 4,1%/năm. Mức tăng 0,4%/năm áp dụng cho kỳ hạn 7-8 tháng, lãi suất mới nhất là 4,2%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 9-11 tháng niêm yết 4,3%/năm sau khi tăng 0,2%/năm đối với kỳ hạn 9 tháng và tăng 0,4%/năm đối với hai kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 13 tháng tăng 0,2% lên 4,9%/năm.
Mặc dù biên độ tăng khá mạnh, nhưng nhìn chung Sacombank vẫn đang là ngân hàng trả lãi suất huy động thấp so với mặt bằng chung.
Sacombank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại gồm 12 tháng 4,9%/năm, 15 tháng 5%/năm, 18 tháng 5,1%/năm, 24 tháng 5,2%/năm, và 36 tháng 5,4%/năm.
Sacombank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày hôm nay.
Như vậy, từ đầu tháng 7 đến nay đã có 14 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động. Các ngân hàng đã tăng lãi suất gồm: NCB, Eximbank, SeABank, VIB, BaoViet Bank, Saigonbank, VietBank, MB, BVBank, KienLong Bank, VPBank, PVCombank, PGBank, và Sacombank. Trong đó, VietBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/7/2024 (%/NĂM)
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 5,7 |
ACB | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4 | 4,7 | |
BAC A BANK | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5 | 5,5 | 5,6 |
BAOVIETBANK | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
BVBANK | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
EXIMBANK | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5 | 5,1 |
GPBANK | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,2 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,52 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
NCB | 3,7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5,7 | 6,1 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
PGBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,35 | 3,55 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3 | 3,3 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,1 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,8 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 5,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,95 | 5,7 |
SHB | 3,3 | 3,4 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 5,9 |
VPBANK | 3,1 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
- Đề xuất cơ chế đặc thù mở rộng cao tốc TPHCM-Long Thành để khởi công ngày 19/8
- Ba tòa nhà tại Đà Nẵng đang được cải tạo để làm nhà ở cho cán bộ Quảng Nam sau sáp nhập.
- Bình Dương khởi công 2 khu công nghiệp xanh hơn 1.000 ha
- Người có đất nông nghiệp được hưởng nhiều quyền lợi từ Luật Đất đai mới
- Bất ngờ hủy đấu giá 126 lô đất ở tại Ninh Bình do quá nhiều hồ sơ tham gia